Outils
Face à face
Compare 2 ou 3 LST point par point.
| APY actuel | 5,32 % (meilleur) | 5,26 % |
|---|---|---|
| APY moyen 30 jours | — | — |
| Note de risque | 4,2/10 (meilleur) | 4,2/10 (meilleur) |
| Taille du pool | 26,6 k SOL (meilleur) | 3,7 k SOL |
| Validateurs | 1 (meilleur) | 1 (meilleur) |
| Frais sur récompenses | 0,0 % (meilleur) | 2,5 % |
| Écart de prix | 0,11 % (meilleur) | 0,11 % |
| Ancienneté | — | — |
| 1 token vaut | 1,1956 SOL | 1,217 SOL |
| Niveau | 4,2/10 | 4,2/10 |
APY sur 90 jours
Chargement…
En vert : le meilleur sur la ligne.
Informations, pas des conseils financiers. Tu signes tout dans ton wallet.